L 135 x l 90 x H 145mm
+ à Droite Trop plein Gauche
Acide inclus.
KAWASAKI
Z 650 B RAYONS, 1979, 1981( )
Z 650 C BATONS, 1976, 1979( )
Z 650 D SR, 1978, 1980( )
Z 650 F, 1979, 1983( )
Z 900, 1973, 1975( )
Z 350 I, 1977, 1977( )
Z 250 A1-A2/B1, 1978, 1980( )
Z 250 A1-A2-A3, 1979, 1981( )
SUZUKI
GN 250, 1991, 1997( )
TU 250 X VOLTY, 1997, 2001( )
GS 400, 1977, 1979( )
GS 550 D RAYONS, 1977, 1977( )
GS 550 E RAYONS, 1978, 1979( )
GS 550 E BATONS, 1980, 1982( )
GSX 400 E, 1980, 1987( )
GSX 400 S TWIN, 1980, 1987( )
YAMAHA
XV 125 VIRAGO, 1997, 2003( )
XV 250 VIRAGO, 1989, 1994( )
XV 250 SP VIRAGO, 1995, 2002( )
XVS 250 DRAG STAR, 2001, 2004( )
BRIXTON
BX 250 FELSBERG ABS, 2017, 2018( )
SAXBY 250, 2019, 2019( )
GLANVILLE 250, 2018, 2019( )
YB10L-A2 / 712102
Fiche technique
- Puissance au démarrage
- 160
- Poids ( Kg )
- 3.94
- Dimensions
- L 135 x l 90 x H 145mm
- Type de Bornes
- Carrée
- Voltage
- 12V
- Polarité
- + à Droite
- Technologie de la batterie
- Acide Liquide
- Garantie
- 6 mois
- Type de véhicule
- Moto
- Capacité (20hr)
- 11
Références spécifiques
- ISBN
-
- EAN-13
- 3700641407998
Neuf